|
Cunard Cruise Line - Queen Victoria QV World Cruise - Cunard Queen Victoria 2012/2013/2014/2015 - QV 2012/2013/2014/2015 Competition-Eliminating Prices and Amenities ALWAYS Less Than Buying Direct Huge Discounts - Shipboard Credits .... Book Now for the Best Deal
|
||||||||||||||||||||||
![]() They are the landmarks that define our world — the towering ruins of the ancient Egyptian temples at Karnak and Luxor; the massive locks of the Panama Canal; and the Acropolis in Greece, where Socrates taught philosophic ideals to his student, Plato. And, the most captivating sights — a silk vendor outside a Malaysian mosque, a Maori dancer in Auckland, the daring cliff divers in Acapulco or musicians strolling a sandy stretch of the Arabian Sea. On this holiday of a lifetime, you will cross the world’s many great oceans, visiting all these destinations and more. And you will have the added excitement and privilege of being on the Maiden World Cruise of Cunard’s newest royal — Queen Victoria. Like her sister ships, she captures all the elegance of the Cunard vessels of the past, with many fantastic new features — including the gorgeous indoor/outdoor Winter Garden, the stunning two-level Library, a three-tiered Grand Lobby, the Royal Court Theatre with private boxes, and al fresco Grill dining in The Courtyard — to name just a few. So come, sail the world with Queen Victoria — and like those who have made similar journeys before you, return forever changed. |
Queen Victoria Ship Facts
More interesting facts
|
|||||||||||||||||||||
|
Call
1-800-845-1717
or
1-702-586-6878
for Personalized Service with Guaranteed
Lowest Pricing! E-Mail: Info@DeluxeCruises.com |
||||||||||||||||||||||
| Departure Date | Voyage | Days |
Itinerary |
|||||||||||||||||||
|
|
December 21 2011 January 4 2012 | V201 | 14 | Los Angeles to Los Angeles | ||||||||||||||||||
|
|
January 4-19 2012 | V202 | 15 | Los Angeles, US to Fort Lauderdale, US | ||||||||||||||||||
|
|
January 19-30 2012 | V203 | 11 | Fort Lauderdale, US to Fort Lauderdale, US | ||||||||||||||||||
|
|
January 30 February 14 2012 | V204 | 15 | Fort Lauderdale, US to Los Angeles, US | ||||||||||||||||||
|
|
February 14-28 2012 | V205 | 14 | Los Angeles, US to Los Angeles, US | ||||||||||||||||||
|
|
February 28 March 16 2012 | V206 | 17 | Los Angeles, US to New York, US | ||||||||||||||||||
| Trans-Oceanic | ||||||||||||||||||||||
|
|
March 16-24 2012 | V207 | 8 | New York, US to Southampton, England, US | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
March 24 April 4 2012 | V208 | 11 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
April 4-21 2012 | V209 | 17 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
April 21 May 5 2012 | V210 | 14 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
May 5-8 2012 | V211 | 3 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
May 8-22 2012 | V212 | 14 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
May 22 June 5 2012 | V213 | 14 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
June 5-22 2012 | V214 | 17 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
June 22-29 2012 | V215 | 7 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
June 29 July 13 2012 | V216 | 14 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
July 13-21 2012 | V217 | 8 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
July 21 August 3 2012 | V218 | 13 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
August 3-17 2012 | V219 | 14 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
August 17-24 2012 | V220 | 7 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
August 24-28 2012 | V221 | 4 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
August 28 September 13 2012 | V222 | 16 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
September 13 October 3 2012 | V223 | 20 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
October 3-19 2012 | V224 | 16 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
October 19 November 11 2012 | V225 | 23 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
November 11-22 2012 | V226 | 11 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
November 22 December 13 2012 | V227 | 21 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Baltic Sea Northern Europe | ||||||||||||||||||||||
|
|
December 13-20 2012 | V228 | 7 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
December 18-20 2012 | V228B | 2 | Hamburg, Germany to Southampton, England | ||||||||||||||||||
| Mediterranean Sea | ||||||||||||||||||||||
|
|
December 18 2012 January 5 2013 | V228C | 18 | Hamburg, Germany to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
December 18 2012 January 7 2013 | V228D | 20 | Hamburg, Germany to Hamburg, Germany | ||||||||||||||||||
|
|
December 20 2012 January 5 2013 | V301 | 16 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
January 5-10 2013 | V302 | 5 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
January 5-7 2013 | V302A | 2 | Southampton, England to Hamburg, Germany | ||||||||||||||||||
|
|
January 7-10 2013 | V302B | 3 | Hamburg, Germany to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
January 10 April 26 2013 | V303 | 105 | Southampton, England to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
January 10-18 2013 | V303 | 8 | Southampton, England to New York, America | ||||||||||||||||||
|
|
January 10-21 2013 | V303 | 11 | Southampton, England to Fort Lauderdale, Florida, United St | ||||||||||||||||||
|
|
January 10 February 3 2013 | V303 | 24 | Southampton, England to San Francisco, California | ||||||||||||||||||
|
|
January 10 February 24 2013 | V303 | 44 | Southampton, England to Sydney, Australia | ||||||||||||||||||
|
|
January 10 March 19 2013 | V303 | 67 | Southampton, England to Hong Kong, China | ||||||||||||||||||
|
|
January 10 April 8 2013 | V303 | 87 | Southampton, England to Dubai, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
|
|
January 18 February 3 2013 | V303 | 16 | New York, America to San Francisco, California | ||||||||||||||||||
|
|
January 18 February 24 2013 | V303 | 36 | New York, America to Sydney, Australia | ||||||||||||||||||
|
|
January 18 March 19 2013 | V303 | 59 | New York, America to Hong Kong, China | ||||||||||||||||||
|
|
January 18 April 8 2013 | V303 | 79 | New York, America to Dubai, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
|
|
January 18 April 26 2013 | V303 | 97 | New York, America to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
January 21 February 3 2013 | V303 | 13 | Fort Lauderdale, Florida, United St to San Francisco, California | ||||||||||||||||||
|
|
January 21 February 24 2013 | V303 | 33 | Fort Lauderdale, Florida, United St to Sydney, Australia | ||||||||||||||||||
|
|
January 21 March 19 2013 | V303 | 56 | Fort Lauderdale, Florida, United St to Hong Kong, China | ||||||||||||||||||
|
|
January 21 April 8 2013 | V303 | 76 | Fort Lauderdale, Florida, United St to Dubai, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
|
|
January 21 April 26 2013 | V303 | 94 | Fort Lauderdale, Florida, United St to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
February 3-24 2013 | V303 | 20 | San Francisco, California to Sydney, Australia | ||||||||||||||||||
|
|
February 3 March 19 2013 | V303 | 43 | San Francisco, California to Hong Kong, China | ||||||||||||||||||
|
|
February 3 April 8 2013 | V303 | 63 | San Francisco, California to Dubai, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
|
|
February 3 April 26 2013 | V303 | 81 | San Francisco, California to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
February 24 March 19 2013 | V303 | 23 | Sydney, Australia to Hong Kong, China | ||||||||||||||||||
|
|
February 24 April 8 2013 | V303 | 43 | Sydney, Australia to Dubai, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
|
|
February 24 April 26 2013 | V303 | 61 | Sydney, Australia to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
March 19 April 8 2013 | V303 | 20 | Hong Kong, China to Dubai, United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
|
|
March 19 April 26 2013 | V303 | 38 | Hong Kong, China to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
|
April 8-26 2013 | V303 | 18 | Dubai, United Arab Emirates to Southampton, England | ||||||||||||||||||
|
Deluxe Cruises Deluxe Cruises By Date Deluxe Cruises By Area Deluxe Cruises By Map |
Cunard Cruises Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
|||||||||||||||||||||
Cunard Queen Victoria QV April 22 May 2 2008
Cunard Queen Victoria QV August 1-13 2008
Cunard Queen Victoria QV August 13-25 2008
Cunard Queen Victoria QV August 25 September 6 2008
Cunard Queen Victoria QV December 11 2008 January 2 2009
Cunard Queen Victoria QV December 11-21 2008
Cunard Queen Victoria QV December 21 2008 January 6 2008
Cunard Queen Victoria QV February 24 April 22 2008
Cunard Queen Victoria QV February 24 April 28 2008
Cunard Queen Victoria QV February 24 March 18 2008
Cunard Queen Victoria QV January 13 April 22 2008
Cunard Queen Victoria QV January 13 April 28 2008
Cunard Queen Victoria QV January 13 February 13 2008
Cunard Queen Victoria QV January 13 February 23 2008
Cunard Queen Victoria QV January 13 March 18 2008
Cunard Queen Victoria QV January 13-30 2008
Cunard Queen Victoria QV January 30 February 24 2008
Cunard Queen Victoria QV January 30 March 18 2008
Cunard Queen Victoria QV January 30 March 31 2008
Cunard Queen Victoria QV January 6 April 22 2008
Cunard Queen Victoria QV July 18 August 1 2008
Cunard Queen Victoria QV July 6-18 2008
Cunard Queen Victoria QV June 10-22 2008
Cunard Queen Victoria QV June 22 July 6 2008
Cunard Queen Victoria QV March 18 April 22 2008
Cunard Queen Victoria QV March 18 April 28 2008
Cunard Queen Victoria QV March 18-31 2008
Cunard Queen Victoria QV March 31 April 22 2008
Cunard Queen Victoria QV May 20-27 2008
Cunard Queen Victoria QV May 2-6 2008
Cunard Queen Victoria QV May 27 June 10 2008
Cunard Queen Victoria QV February 24 April 22 2008
Cunard Queen Victoria QV November 17-29 2008
Cunard Queen Victoria QV November 29 December 11 2008
Cunard Queen Victoria QV November 5-17 2008
Cunard Queen Victoria QV October 12-24 2008
Cunard Queen Victoria QV October 24 November 5 2008
Cunard Queen Victoria QV September 18-30 2008
Cunard Queen Victoria QV September 30 October 12 2008
Cunard Queen Victoria QV September 6-18 2008
Cunard Queen Victoria QV April 20 May 2 2009
Cunard Queen Victoria QV August 17-29 2009
Cunard Queen Victoria QV August 17-30 2009
Cunard Queen Victoria QV August 29 September 2 2009
Cunard Queen Victoria QV August 30 September 2 2009
Cunard Queen Victoria QV August 3-17 2009
Cunard Queen Victoria QV August 3-5 2009
Cunard Queen Victoria QV August 5-17 2009
Cunard Queen Victoria QV December 11-19 2009
Cunard Queen Victoria QV December 19 2009 January 4 2010
Cunard Queen Victoria QV December 5-9 2009
Cunard Queen Victoria QV December 9-11 2009
Cunard Queen Victoria QV December 9-19 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise February 20 April 20 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise February 20 March 19 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 10 April 20 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 10 April 26 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 10 February 20 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 10 March 19 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 10-27 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 27 April 20 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 27 April 26 2009
Cunard Queen Victoria QV World Cruise January 27 February 20 2009
Cunard Queen Victoria QV WORLD CRUISE January 27 March 19 2009
Cunard Queen Victoria QV July 20 August 3 2009
Cunard Queen Victoria QV July 7-20 2009
Cunard Queen Victoria QV June 10-23 2009
Cunard Queen Victoria QV June 23 July 7 2009
Cunard Queen Victoria QV March 19 April 20 2009
Cunard Queen Victoria QV May 20-27 2009
Cunard Queen Victoria QV May 20-29 2009
Cunard Queen Victoria QV May 2-6 2009
Cunard Queen Victoria QV May 27 June 10 2009
Cunard Queen Victoria QV May 29 June 10 2009
Cunard Queen Victoria QV May 6-20 2009
Cunard Queen Victoria QV November 23 December 5 2009
Cunard Queen Victoria QV November 7-23 2009
Cunard Queen Victoria QV October 12-22 2009
Cunard Queen Victoria QV October 22-26 2009
Cunard Queen Victoria QV October 26 November 7 2009
Cunard Queen Victoria QV September 18 October 12 2009
Cunard
Queen Victoria QV September 2-18 2009
Trans-Oceanic - Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera
Caribbean, Panama Canal & Mexican Riviera
Deluxe Cruises - Croisieres de Luxe - Crucero de Lujo - Deluxe Honeymoon Cruises - Inclusive Deluxe Cruises - 7 seas - Bourgogne Immo - Chateaux de luxe - Croisieres - Cruises Around The World - Crystal Cruises - Cunard Cruises - Cunard QV - Cunard Queen Victoria - Cunard Queen Victoria Info - Cunard Cruise QV - DeluxeCruises - Cruise Deluxe - Demeures de Luxe - Europe Annonce - Just Radisson Cruises - Luxury Castles - Luxury Cruises Forum - Luxury Cruises Single - Luxury World Cruises - Luxury Cruises For Less - Miami Beach Condos - Porquerolles - QV Cruises - Radisson Seven Seas - Seabourn Cruises - Silversea Cruises - Voitures Info - Voiture de Luxe - Voitures de Luxe - 3-immo - Croisiere - Deluxe Cruises Info - Deluxe Cruise - Luxury Cruises - Prestiges Autos - Prestige Auto - Regent Cruises - Seabourn - Silversea - Zmax Travel - Cunard Cruises - Cunard Queen Elizabeth 2 - Cunard Queen Elizabeth - CunardQueenElizabeth - Cunard Cruises - Cunard Queen Elizabeth Blog - CunardQueenElizabeth - Cunard Online Queen Elizabeth - QE 2 Site - Cunard Queen Mary 2 - Cunard Queen's Grill - New Cunard Queen Elizabeth - Queen Elizabeth 2 - The Cunard Cruise Line - Cunard - QV - Cunard QE - All Suite Cruise Ships - US All Suite Cruise Ships - Cruise Balconies And Suites - Suites, Balconies Cruise - Cruise Bids - Just Crystal Cruises - Just Cunard Cruises - Just Seabourn Cruises - Just Silversea - Just Silversea Cruises - Restaurant le Tilleuil - Restaurant - Aquarelle